Baumer LXTシリーズ高解像度10GigEカメラ
高速画像転送と簡易なシステム構築のための、堅牢で高解像度の10GigEカメラ
LXTカメラは、1.1GB/s の高帯域と、メディアコンバーターやエクステンダー無しで最長10kmのケーブル長に対応し、簡易でコスト効率の高いシステム構築が可能です。また、液体レンズやキヤノンEFレンズによるオートフォーカス対応、4系統の電源出力、シーケンサー、バーストモードなどの豊富な機能を備え、個々の用途に応じたソリューションを提供します。
イメージ図
このような課題をお持ちのお客さまは、私たちに、ご相談ください
このような課題を解決
- 高品質で機能性に優れたモデルをお探しの方
- 高感度で高速撮像に適したモデルをお探しの方
- 10GigE 対応で高フレームレート化を実現したい方
特長
- 10GigEによる簡単で柔軟なデータ伝送
- 銅線ケーブル用10GBase-T X-coded M12コネクタ
- 最大120W(最大48V/2.5A)の電源出力を4系統装備
- 特許取得済みのモジュール式チューブシステム(オプション)により、保護等級IP 65/67に対応
- 液体レンズやキヤノンEFレンズによるオートフォーカス対応モデルあり
- 露光時間 1μs~
- IP65/67対応(一部機種を除く)
- Baumer社製の堅牢なシャーシ (10GigE Vision:60×60×100mm、 光インタフェース:60×60×79.6mm)
仕様
LXTシリーズ
モデル | Mono|Color | センサタイプ | センサ | 解像度(px) | ピクセルサイズ(μm) | フレームレート(fps)1) | |
10 GigE Vision | VLXT-06.I | Mono|― | 1/1.7″CMOS | IMX426 | 800 × 620 | 9 x 9 | 1578|1578 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXT-17.I | Mono|― | 1/1.1″CMOS | IMX425 | 1600 × 1100 | 9 x 9 | 660|660 | |
VLXT-28.I | Mono|― | 2/3″CMOS | IMX421 | 1920 × 1464 | 4.5 x 4.5 | 415|411 | |
VLXT-31.I | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX252 | 2048 × 1536 | 3.45 x 3.45 | 216|216 | |
VLXT-50.I | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX250 | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 163|163 | |
VLXT-55.I | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX537 | 2464 × 2048 | 2.74 x 2.74 | 259|243 | |
VLXT-71.I | Mono|Color | 1.1″CMOS | IMX420 | 3200 × 2200 | 4.5 x 4.5 | 209|174 | |
VLXT-81.I | Mono|Color | 2/3”CMOS | IMX536 | 2848 × 2832 | 2.74 x 2.74 | 172|150 | |
VLXT-90.I | Mono|Color | 1″CMOS | IMX255 | 4096 × 2160 | 3.45 x 3.45 | 95|95 | |
VLXT-123.I | Mono|Color | 1.1″CMOS | IMX253 | 4096 × 3000 | 3.45 x 3.45 | 69|69 | |
VLXT-126.I | Mono|Color | 1/1.1″CMOS | IMX535 | 4096 × 2992 | 2.74 x 2.74 | 119|100 | |
VLXT-240.I | Mono|Color | 4/3″CMOS | IMX530 | 5312 × 4600 | 2.74 x 2.74 | 62|50 | |
VLXT-490.I2) | Mono|Color | 2”CMOS | GMAX3249 | 7008×7000 | 3.2 x 3.2 | 23|18 | |
VLXT-650.I2) | Mono|Color | 2/3″CMOS | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 3.2 x 3.2 | 23|18 | |
Canon EF mount | VLXT-490.I.EF2) | Mono|Color | 2/3″CMOS | GMAX3249 | 7008 × 7000 | 3.2 x 3.2 | 23|23 |
VLXT-650.I.EF2) | Mono|Color | 2/3″CMOS | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 3.2 x 3.2 | 23|18 | |
光インターフェース3) | VLXT-31.FO2) | Mono|― | 1/1.8″CMOS | IMX252 | 2048 × 1536 | 3.45 x 3.45 | 217|217 |
VLXT-50.FO2) | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX250 | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 163|163 | |
VLXT-90.FO2) | Mono|― | 1″CMOS | IMX255 | 4096 × 2160 | 3.45 x 3.45 | 95|95 | |
VLXT-123.FO2) | Mono|― | 1.1″CMOS | IMX253 | 4096 × 3000 | 3.45 x 3.45 | 69|69 |
1)バーストモード|通常モード
2)IP65/67非対応
3)最長10㎞のケーブル長は、光インターフェースモデルのみ
製品資料をダウンロードする
こちらの資料(カタログ)は、PDFとしてもご覧いただけます。
画像処理ソリューション 導入のご相談・お問い合わせ
キヤノンITソリューションズ株式会社