Baumer CXシリーズCMOSセンサ搭載カメラ
高速プロセスを実現するための最新のグローバルおよびローリングシャッターを備えたCMOSセンサ搭載カメラ
高性能なCXシリーズは、最新のSony PregiusとSTARVIS、そしてON Semiconductor PYTHON CMOSセンサを採用しており、将来に備えたアプリケーションの実装が可能になります。豊富な機能を持つ多くの標準バージョンに加えて、PTP(Precision Time Protocol)を搭載したカメラは、イーサネットネットワーク上で正確な時刻同期を行うことができます。偏光センサや、グローバルシャッター、ローリングシャッター(グローバルリセット機能つき)といった多彩なバリエーションから個々のアプリケーションに最適なカメラをお選びいただけます。
イメージ図
このような課題をお持ちのお客さまは、私たちに、ご相談ください
このような課題を解決
- 高品質で機能性に優れたモデルをお探しの方
- 高感度で高速撮像に適したモデルをお探しの方
- 長期間、長時間撮像に適したモデルをお探しの方
- 設置、レイアウトしやすい小型モデルをお探しの方
特長
- 露光時間 1μs~
- オプトデカップリングによる自動電圧調整機能付き入出力端子
- コスト重視のアプリケーションのためのバーストモードと内蔵画像メモリ
- 電源 : 外部12 ~ 24V またはPoE
- Baumer社製の堅牢なシャーシ(GigE Vision:29×29×49mm、USB3 Vision:29×29×38mm)
仕様
モデル | Mono|Color | センサタイプ | センサ | 解像度 | ピクセルサイズ (μm) |
フレームレート (fps)1) |
|
GigE Vision | VCXG.2-13 | Mono|Color | 1/2″CMOS | PYTHON 1300 | 1280 × 1024 | 4.8 x 4.8 | 146 | 94 |
VCXG.2-15 | Mono|Color | 1/2.9″CMOS | IMX273 | 1440 × 1080 | 3.45 x 3.45 | 121 | 79 | |
VCXG.2-25 | Mono|Color | 2/3″CMOS | PYTHON 2000 | 1920 × 1200 | 4.8 x 4.8 | 59 | 53 | |
VCXG.2-32 | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX265 | 2048 × 1536 | 3.45 x 3.45 | 56 | 39 | |
VCXG.2-51 | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX264 | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 35 | 24 | |
VCXG.2-57 | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX548 | 2448 × 2048 | 2.74 x 2.74 | 25 | 25 | |
VCXG.2-82 | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX546 | 2848 × 2832 | 2.74 x 2.74 | 16 | 15 | |
VCXG.2-124 | Mono|Color | 1.1″CMOS | IMX304 | 4096 × 3000 | 3.45 x 3.45 | 15 | 9 | |
VCXG.2-127 | Mono|Color | 1/1.1″CMOS | IMX545 | 4096 × 2292 | 2.74 x 2.74 | 11 | 10 | |
VCXG.2-204 | Mono|Color | 1.1″CMOS | IMX541 | 4480 × 4496 | 2.74 x 2.74 | 6 | 6 | |
VCXG.2-241 | Mono|Color | 1.2″CMOS | IMX540 | 5312 × 4592 | 2.74 x 2.74 | 5 | 5 | |
VCXG.2-51.MP2) | Mono|― | 2/3″CMOS | IMX250MZR | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 35 | 24 | |
VCXG.2-65.R3) | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX178 | 3072 × 2048 | 2.4 x 2.4 | 29 | 19 | |
VCXG.2-201.R3) | Mono|Color | 1″CMOS | IMX183 | 5472 × 3648 | 2.4 x 2.4 | 9 | 6 | |
USB3 Vision | VCXU.2-13 | Mono|Color | 1/2″CMOS | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 4.8 x 4.8 | 222 | 222 |
VCXU.2-15 | Mono|Color | 1/2.9″CMOS | IMX273 | 1440 × 1080 | 3.45 x 3.45 | 226 | 225 | |
VCXU.2-31 | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX252 | 2048 × 1536 | 3.45 x 3.45 | 120 | 120 | |
VCXU.2-32 | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX265 | 2048 × 1536 | 3.45 x 3.45 | 55 | 55 | |
VCXU.2-50 | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX250 | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 77 | 76 | |
VCXU.2-51 | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX264 | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 35 | 35 | |
VCXU.2-57 | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX548 | 2448 × 2048 | 2.74 x 2.74 | 70 | 70 | |
VCXU.2-123 | Mono|Color | 1/1″CMOS | IMX253 | 4096 × 3000 | 3.45 x 3.45 | 31 | 31 | |
VCXU.2-127 | Mono|Color | 1/1.1″CMOS | IMX545 | 4096 × 2992 | 2.74 x 2.74 | 31 | 31 | |
VCXU.2-241 | Mono|Color | 1.2″CMOS | IMX540 | 5312 × 4592 | 2.74 x 2.74 | 15 | 15 | |
VCXU.2-50MP2) | Mono|― | 2/3″CMOS | IMX250MZR | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 77 | 76 | |
VCXU.2-65.R3) | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX178 | 3072 × 2048 | 2.4 x 2.4 | 47 | 47 | |
VCXU.2-201.R3) | Mono|Color | 1″CMOS | IMX183 | 5472 × 3648 | 2.4 x 2.4 | 20 | 15 |
-
1)バーストモード|通常モード
-
2)偏光
-
3)ローリングシャッター
製品資料をダウンロードする
こちらの資料(カタログ)は、PDFとしてもご覧いただけます。
画像処理ソリューション 導入のご相談・お問い合わせ
キヤノンITソリューションズ株式会社