サポート セキュリティ情報FAソリューション
セキュリティ情報
2025年
| JVN公開日 | JVN VU No. | 脆弱性内容 |
AVEVAサポートサイト情報 (英語) |
翻訳文書 ご参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月14日 | 95624366 | 複数のAVEVA製品における複数の脆弱性 | ||
| 2025年11月14日 | 95624366 | 複数のAVEVA製品における複数の脆弱性 |
2024年
| JVN公開日 | JVN VU No. | 脆弱性内容 |
AVEVAサポートサイト情報 (英語) |
翻訳文書 ご参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年08月16日 | 94517482 | AVEVA HistorianにおけるSQLインジェクションの脆弱性 | ||
| 2024年08月14日 | 91263936 | AVEVA製SuiteLink Serverにおける制限または調整なしのリソースの割り当ての脆弱性 | ||
| 2024年08月14日 | 99109857 | Dream ReportおよびAVEVA Reports for Operationsにおける複数の脆弱性 | ||
| 2024年02月02日 | 97551235 | AVEVA製AVEVA Edgeにおけるファイル検索パスの制御不備の脆弱性 |
2023年
| JVN公開日 | JVN VU No. | 脆弱性内容 |
AVEVAサポートサイト情報 (英語) |
翻訳文書 ご参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年11月15日 | 93965614 | 複数のAVEVA製品における複数の脆弱性 | ||
| 2023年3月15日 | 99472843 | AVEVATM InTouch Access Anywhere および AVEVATM Plant SCADA Access Anywhere: 複数の脆弱性 |
2022年
| JVN公開日 | JVN VU No. | 脆弱性内容 |
AVEVAサポートサイト情報 (英語) |
翻訳文書 ご参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月09日 | 99843134 | InTouch Access Anywhereにおける相対パストラバーサルの脆弱性 | ||
| 2022年11月24日 | 97763467 | AVEVA Edgeにおける複数の脆弱性 | ||
| 2022年09月08日 | 95224396 | AVEVA Edgeにおける複数の脆弱性 | ||
| 2022年05月11日 | 93456099 | 複数の製品(InTouch Access Anywhere、Plant SCADA Access Anywhere)における誤った領域へのリソースの漏えいの脆弱性 | ||
| 2022年03月09日 | 95362723 | System Platformにおけるメモリ内に機微な情報が平文保存される脆弱性 |
-
※
英語版は認証が必要です。
2021年
| JVN公開日 | JVN VU No. | 脆弱性内容 |
AVEVAサポートサイト情報 (英語) |
翻訳文書 ご参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年09月10日 | 98046090 | PCS PortalにおけるDLL読み込みに関する脆弱性 | ||
| 2021年08月20日 | 92695780 | SuiteLink Serverにおける複数の脆弱性 | ||
| 2021年06月30日 | 90207343 | System Platform における複数の脆弱性 | ||
| 2021年06月09日 | 94212650 | InTouch にメモリ内の機微な情報が平文保存される脆弱性 |
-
※
英語版は認証が必要です。