サポート Customer FIRST(保守サービス)
FAソリューション
AVEVAが提供する年間保守プログラム
お客さまに安心してAVEVA製品をお使いいただくための標準保守サービス。
製品や特典内容に応じたレベルを選択可能です。
特典例
特典例 (技術サポートとサービス)
| Standard | Premium | Elite | |
|---|---|---|---|
| 営業時間内の技術サポート(ローカル拠点の通常の営業時間) | ● | ● | ● | 
| GCS (グローバル カスタマー サポート) Webサイトへのアクセス | ● | ● | ● | 
| Customer FIRSTモバイルアプリ | ● | ● | ● | 
| オンラインのeラーニング ウェビナーへの参加 | ● | ● | ● | 
| 専任サポートスタッフ派遣サービス(別途費用) | ● | ● | ● | 
| 技術サポート コンサルティング サービスの割引 | 5% | 10% | 20% | 
| レベル2上級技術サポート窓口への直接アクセス | - | ● | ● | 
| 緊急24時間技術サポート(24時間365日) | - | ● | ● | 
| サポート利用状況とサマリーのレポート(年間) | - | 1回 | 2回 | 
全ての製品
特典例 (ソフトウェアのメンテナンスとユーティリティ)
| Standard | Premium | Elite | |
|---|---|---|---|
| ソフトウェアのメンテナンスリリース、サービスパック、パッチ、HotFixの提供 | ● | ● | ● | 
| ソフトウェアの無償バージョン アップグレード | ● | ● | ● | 
| SAM(ソフトウェア資産管理ツール) | ● | ● | ● | 
| 破損・紛失ライセンスキーの無償交換 | - | ● | ● | 
| テスト用オフライン開発ライセンスへの割引 | - | ● | ● | 
| ソフトウェアの稼働状態モニタリングと通知ユーティリティ(Sentinel System Monitor) | - | - | ● | 
追加特典
| Standard | Premium | Elite | |
|---|---|---|---|
| AVEVAトレーニング(クラス形式、録音済み形式、オンライン形式) | - | 1席 | 2席 | 
| 一連の技術サポート コンサルティング サービス | - | 16時間 | 24時間 | 
| AVEVAのお客さま向けイベントへの無料ご招待 | - | 2名 | 5名 | 
| お客さま専用ポータルサイト | - | ● | ● | 
| 専用チーム(Technical Account Management)の割当て | - | ● | ● | 
| 年間ライフサイクル評価とアップグレード計画のロードマップの提供 | - | - | ● |