Baumer CX.Iシリーズ
要求の厳しいアプリケーションでのパフォーマンスを向上させるためのパワーを追加
洗練されたデザインと実用的な機能特性を持つ堅牢なCX.Iカメラは、広い動作温度範囲、耐振動・耐衝撃性により、お客さまのアプリケーションにさらなる価値を提供します。硬質アルマイト処理された筐体に、4つの照明コントローラーつき電源出力を搭載し、外部照明をシンプルな配線かつ低コストに制御できます。
Baumer CX.Iシリーズ 紹介動画(Baumer社提供)
- 高品質で機能性に優れたモデルをお探しの方
- 高感度で高速撮像に適したモデルをお探しの方
- タフな環境での長期間運用に適したモデルをお探しの方
- 設置、レイアウトしやすい小型モデルをお探しの方
- 硬質アルマイト処理された表面
- X-coded M12コネクタ
- 耐振動10G、耐衝撃100G
- 最大120W(最大48V/2.5A)の電源を4系統装備
モデル | Mono|Color | センサタイプ | センサ | 解像度 | ピクセルサイズ (μm) |
フレームレート (fps)1) |
|
GigE Vision 40×40×51mm | VCXG-13.I | Mono|Color | 1/2″CMOS | PYTHON 1300 | 1280 × 1024 | 4.8 x 4.8 | 148|94 |
VCXG-15.I | Mono|Color | 1/2.9″CMOS | IMX273 | 1440 ×1080 | 3.45 x 3.45 | 121|79 | |
VCXG-25.I | Mono|Color | 2/3″CMOS | PYTHON 2000 | 1920 × 1200 | 4.8 x 4.8 | 59|53 | |
VCXG-32.I | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX265 | 2048 × 1536 | 3.45 x 3.45 | 56|39 | |
VCXG-51.I | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX264 | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 35|24 | |
VCXG-53.I | Mono|Color | 1″CMOS | PYTHON 5000 | 2592 × 2048 | 4.8 x 4.8 | 28|23 | |
VCXG-124.I | Mono|Color | 1.1″CMOS | IMX304 | 4096 × 3000 | 3.45 x 3.45 | 15|9 | |
ローリングシャッター | VCXG-201.R.I | Mono|Color | 1″CMOS | IMX183 | 5472×3648 | 2.4×2.4 | 9|6 |
Precision Time Protocol IEEE 1588 | VCXG-15.I.PTP | Mono|Color | 1/2.9″CMOS | IMX273 | 1440 × 1080 | 3.45 x 3.45 | 121|79 |
VCXG-32.I.PTP | Mono|Color | 1/1.8″CMOS | IMX265 | 2048 × 1536 | 3.45 x 3.45 | 56|39 | |
VCXG-51.I.PTP | Mono|Color | 2/3″CMOS | IMX264 | 2448 × 2048 | 3.45 x 3.45 | 35|24 | |
VCXG-124.I.PTP | Mono|Color | 1.1″CMOS | IMX304 | 4096 × 3000 | 3.45 x 3.45 | 15|9 |
1) バーストモード(カメラの内蔵メモリへの画像取り込み)|インターフェース
- お気軽にお問い合わせください。 この製品へのお問い合わせ
- 資料やカタログのダウンロードができます。 資料請求・ダウンロード