Baumer CXシリーズ
最先端CMOSテクノロジの粋をつくした超小型高性能カメラシリーズ
CX シリーズは、超小型ボディに最先端CMOS テクノロジを詰め込んだ、高性能産業用CMOS カメラシリーズです。
最先端のCMOS センサSONY 社製「Pregius」「Exmor R」、ONSemiconductor 社製「PYTHON」の採用により、VGA ~ 20Mクラスと幅広い解像度ラインアップ。内部の放熱設計と熱伝導性に優れたメタルハウジングにより、幅広い動作温度範囲での、高感度、広ダイナミックレンジ、安定した高速転送を実現しています。また、M3 ねじ穴を多数配置しており、柔軟且つ迅速なシステムへの実装が可能です。
- 高品質で機能性に優れたモデルをお探しの方
- 高感度で高速撮像に適したモデルをお探しの方
- 長期間、長時間撮像に適したモデルをお探しの方
- 設置、レイアウトしやすい小型モデルをお探しの方
- ・センサ:SONY社製CMOS「Pregius」「Exmor R」/ON Semiconductor社製CMOS「PYTHON」
- ・解像度:VGAから20Mピクセル
- ・フレームレート:最高891fps(VGAモデル)
- ・ピクセルフォーマット モノクロ(8bit/10bit/12bit/12bitPacked)
カラー(BayerRG8/BaBayerRG8/BayerRG10/BayerRG12/BayerRG10/BayerRG12/BayerRG12Packed/RGB8/BGR8yerRG10) - ・レンズマウント:Cマウント
- ・インターフェース:GigE, USB3
- ・外部入出力:デジタルIN×1,デジタルOUT×1,GPIO×2(マルチプルI/O)
- ・電源:M8コネクタ
- ・サイズ[mm] :(横×縦×高)29×29×38~49
- ・重量[g]:90~120
- ・環境:動作温度 0~65度 /保護等級 IP40
※GigE Vision規格、USB3 Vision規格、GenlCam規格、ARMファミリ対応
GigE
カメラタイプ | モデル | センサーサイズ | ピクセルサイズ [um] |
解像度[px] | フレームレート [fps]1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | |||||
VCXG-02 | ● | ● | 1/4“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 640 × 480 | 573 / 403 |
VCXG-04 | ● | ● | 1/2.9” CMOS | 6.9 × 6.9 | 720 × 540 | 441 / 318 |
VCXG-13 | ● | ● | 1/2“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 1280 × 1024 | 146 / 94 |
VCXG-15 | ● | ● | 1/2.9“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 1440 × 1080 | 121 / 79 |
VCXG-23 | ● | ● | 1/1.2“ CMOS | 5.86 × 5.86 | 1920 × 1200 | 82 / 53 |
VCXG-24 | ● | ● | 1/1.2“ CMOS | 5.86 × 5.86 | 1920 × 1200 | 38 / 38 |
VCXG-25 | ● | ● | 2/3“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 1920 × 1200 | 59 / 53 |
VCXG-32 | ● | ● | 1/1.8“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2048 × 1536 | 56 / 39 |
VCXG-50MP | ● | - | 2/3“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2448 × 2048 | 35 /24 |
VCXG-51 | ● | ● | 2/3“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2448 × 2048 | 36 /23 |
VCXG-53 | ● | ● | 1“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 2592 × 2048 | 28 / 23 |
VCXG-65.R | ● | ● | 1/1.8“ CMOS | 2.4 × 2.4 | 3072 × 2048 | 29 / 19 |
VCXG-91 | ● | ● | 1“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 4096 × 2160 | 21 / 13 |
VCXG-124 | ● | ● | 1.1“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 4096 × 3000 | 15 / 9 |
VCXG-125.R | ● | ● | 1/1.7“ CMOS | 1.85 × 1.85 | 4000 × 3000 | 15 / 10 |
VCXG-201.R | ● | ● | 1“ CMOS | 2.4 × 2.4 | 5472 × 3648 | 9 / 6 |
VCXG-15.PTP | ● | ● | 1/2.9“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 1440 × 1080 | 121 / 79 |
VCXG-32.PTP | ● | ● | 1/1.8“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2048 × 1536 | 56 / 39 |
VCXG-51.PTP | ● | ● | 2/3“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2448 × 2048 | 36 / 24 |
VCXG-124.PTP | ● | ● | 1.1“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 4096 × 3000 | 15 / 9 |
USB3.0
カメラタイプ | モデル | センサーサイズ | ピクセルサイズ [um] |
解像度[px] | フレームレート [fps] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | カラー | |||||
VCXU-02 | ● | ● | 1/4“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 640 × 480 | 891 |
VCXU-04 | ● | ● | 1/2.9“ CMOS | 6.9 × 6.9 | 720 × 540 | 430 |
VCXU-13 | ● | ● | 1/2“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 1280 × 1024 | 222 |
VCXU-15 | ● | ● | 1/2.9“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 1440 × 1080 | 224 |
VCXU-22.R | ● | ● | 1/2“ CMOS | 2.9 × 2.9 | 1920 × 1080 | 138 |
VCXU-23 | ● | ● | 1/1.2“ CMOS | 5.86 × 5.86 | 1920 × 1200 | 166 |
VCXU-24 | ● | ● | 1/1.2“ CMOS | 5.86 × 5.86 | 1920 × 1200 | 38 |
VCXU-25 | ● | ● | 2/3“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 1920 × 1200 | 167 |
VCXU-31 | ● | ● | 1/1.8“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2048 × 1536 | 120 |
VCXU-32 | ● | ● | 1/1.8“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2048 × 1536 | 55 |
VCXU-50 | ● | ● | 2/3“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2448 × 2048 | 77 |
VCXU-50MP | ● | - | 2/3“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2448 × 2048 | 73 |
VCXU-51 | ● | ● | 2/3“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 2448 × 2048 | 35 |
VCXU-53 | ● | ● | 1“ CMOS | 4.8 × 4.8 | 2592 × 2048 | 73 |
VCXU-65.R | ● | ● | 1/1.8“ CMOS | 2.4 × 2.4 | 3072 × 2048 | 47 |
VCXU-91 | ● | ● | 1“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 4096 × 2160 | 39 |
VCXU-123 | ● | ● | 1.1“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 4096 × 3000 | 29 |
VCXU-124 | ● | ● | 1.1“ CMOS | 3.45 × 3.45 | 4096 × 3000 | 29 |
VCXU-125.R | ● | ● | 1/1.9“ CMOS | 1.85 × 1.85 | 4000 × 3000 | 29 |
VCXU-201.R | ● | ● | 1“ CMOS | 2.4 × 2.4 | 5472 × 3648 | 15 |
- 1) バーストモード(カメラ内取込)/インターフェースモード
- お気軽にお問い合わせください。 この製品へのお問い合わせ
- 資料やカタログのダウンロードができます。 資料請求・ダウンロード