稼働環境AVEVA Edge
最新情報や他製品との互換性などの詳細情報、以前のバージョンの情報については、AVEVA技術サポート サイトのTechnology Matrixをご確認ください(はじめてのご利用の場合は無料でのアカウント登録が必要です)。
AVEVA Edge 2023 R2
AVEVA Edge フル版(開発/ランタイム) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクト規模 | OS | ストレージ(HDDまたはSSD) | メモリ | |||
4,000 タグまで | Windows、Windows Server、Windows Embedded | 2 GB 利用可能 | 1 GB 利用可能 | |||
64,000 タグまで | Windows、Windows Server | 4 GB 利用可能 | 2 GB 利用可能 | |||
1,000 万タグまで | Windows Server のみ(マルチコア) | 8 GB 利用可能 | 4 GB 利用可能 |
オペレーティングシステム | |||
---|---|---|---|
AVEVA Edge フル版(開発/ランタイム) | |||
Windows 10 2016 LTSC Enterprise, IoT Enterprise | |||
Windows 10 2019 LTSC Enterprise, IoT Enterprise | |||
Windows 10 2021 LTSC Enterprise, IoT Enterprise | |||
Windows 10 21H2 GAC Enterprise, IoT Enterprise, Professional | |||
Windows 10 22H2 GAC Enterprise, Professional | |||
Windows 10 | |||
Windows 11 21H2 SAC Enterprise, IoT Enterprise, Professional | |||
Windows 11 22H2 SAC Enterprise, IoT Enterprise, Professional | |||
Windows 11 23H2 SAC Enterprise, IoT Enterprise, Professional | |||
Windows 11 | |||
Windows Server 2016 Datacenter, Standard, | |||
Windows Server 2019 LTSC Datacenter - Desktop Experience, Essentials - Desktop Experience, IoT - Desktop Experience, Standard - Desktop Experience | |||
Windows Server 2019 | |||
Windows Server 2022 LTSC Datacenter - Desktop Experience, IoT - Desktop Experience, Standard - Desktop Experience | |||
Windows Server 2022 | |||
AVEVA Edge エンベデッド版(ランタイム) | |||
Windows 11 IoT Enterprise | |||
Windows 10 IoT Enterprise (LTSC/LTSB バージョンのみ) | |||
Linux (Debianベースのディストリビューション) |
FA導入のご相談・お問い合わせ
キヤノンITソリューションズ株式会社(製造・流通ソリューション事業部門) 製造ソリューション事業部