SuperStream-NXシリーズ 認定技術者数一覧会計・人事給与システム SuperStream-NX
ソリューションパートナー
パートナー名 | Specialist | Professional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | 統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | |
株式会社インテック | 16 | 4 | 6 | 1 | ||||
株式会社エクサ | 3 | 1 | ||||||
株式会社SRA | 1 | |||||||
株式会社エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ | 13 | 1 | 1 | |||||
SCSK Minoriソリューションズ株式会社 | 69 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||
SCSK北海道株式会社 | 12 | 5 | 5 | 6 | ||||
株式会社STNet | 1 | 1 | ||||||
NRIシステムテクノ株式会社 | 3 | 1 | 1 | |||||
NSW株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||
株式会社オプテージ | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
キッセイコムテック株式会社 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 9 | 2 | 2 | |||||
株式会社コスモサミット | 1 | |||||||
Siam System Consulting Co., Ltd. | 4 | |||||||
株式会社サンネット | 1 | 2 | ||||||
株式会社シーアイエス | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
JBCC株式会社 | 6 | 1 | 3 | |||||
鈴与シンワート株式会社 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
DAIKO XTECH株式会社 | 28 | 7 | 6 | 6 | 3 | |||
TIS株式会社 | 45 | 2 | 3 | |||||
トヨタ情報システム愛知株式会社 | 3 | 3 | ||||||
日本電気株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 |
57 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
株式会社テクニゲート | 8 | 7 | 2 | |||||
株式会社東日本計算センター | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 10 | |||||||
株式会社日立システムズ | 65 | 5 | 1 | |||||
BIPROGY株式会社 | 6 | 2 | ||||||
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 10 | |||||||
三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 1 | |||||||
株式会社ミライト情報システム | 1 | |||||||
株式会社ランドコンピュータ | 17 | 8 | 4 | 8 | ||||
株式会社WorkVision | 63 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 |
-
※
認定日 2025年3月31日現在
テクニカルパートナー
パートナー名 | Specialist | Professional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | 統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | |
株式会社アドソフト | 1 | 1 | 1 | |||||
アルテンジャパン株式会社 | 6 | 2 | 1 | |||||
株式会社WINGS | 8 | 5 | ||||||
株式会社SKB | 7 | |||||||
キヤノン電子テクノロジー株式会社 | 3 | |||||||
株式会社共達 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
クオリサイトテクノロジーズ株式会社 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
株式会社クラフトマン | 1 | |||||||
株式会社システムトーク | 1 | 1 | ||||||
株式会社シーエスサービス | 3 | |||||||
株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー | 3 | 1 | 2 | |||||
ナビオコンサルティング株式会社 | 1 | |||||||
株式会社ネスコウイング | 3 | 1 | ||||||
株式会社日立ソリューションズ西日本 | 1 | |||||||
北港情報サービス株式会社 | 3 | 1 |
-
※
認定日 2025年3月31日現在