稼動環境エンタープライズEDI通信ソフト・EDI-Master B2B Enterprise
OS対応状況
| OS | 対応バージョン |
|---|---|
| Windows Server | 2019/2022/2025 |
| Red HatEnterprise Linux | 8.x/9.x/10.x |
| Amazon Linux | 2/2023 |
| AIX | 7.1/7.2 |
-
※
販売中の最新バージョンに対する主なOSです。OSによっては制限事項がありますので、詳細は「OS対応表」を必ずご確認ください。
ハードウエア[Windows版]
| 各ミドルウエア | Amazon Corretto 8(インストールメディアに同梱) | |
|---|---|---|
| ハードウエアスペック | メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク | 500MB以上 | |
| 仮想環境でのご利用について | 本製品の対応OSであり、かつ仮想化ソフトが保証するOS | |
| 管理用クライアント | Microsoft Edge(Chromium版のみ対応) | |
-
※
仮想化ソフトが保証するOSについては仮想ソフト提供元のサイトをご参照ください。
-
※
連携パッケージの動作環境については、対象製品のプロダクトガイドをご参照ください。
ハードウエア[Linux版]
| 各ミドルウエア | Amazon Corretto 8(インストールメディアに同梱) | |
|---|---|---|
| ハードウエアスペック | メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク | 500MB以上 | |
| 仮想環境でのご利用について | 本製品の対応OSであり、かつ仮想化ソフトが保証するOS | |
| 管理用クライアント | Mozilla Firefox 8以上(Linuxから接続時) Microsoft Edge(Chromium版のみ対応、Windowsから接続時) |
|
-
※
仮想化ソフトが保証するOSについては仮想ソフト提供元のサイトをご参照ください。
-
※
連携パッケージの動作環境については、対象製品のプロダクトガイドをご参照ください。
ハードウエア[AIX版]
| 各ミドルウエア | Java™ SE Runtime Environment 8 | |
|---|---|---|
| ハードウエアスペック | メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク | 500MB以上 | |
| 仮想環境でのご利用について | 本製品の対応OSであり、かつ仮想化ソフトが保証するOS | |
| 管理用クライアント | Mozilla Firefox 8以上(Linuxから接続時) Microsoft Edge(Chromium版のみ対応、Windowsから接続時) |
|
-
※
仮想化ソフトが保証するOSについては仮想ソフト提供元のサイトをご参照ください。
Microsoft Edge対応状況
各製品のEdge対応状況は以下の「Microsoft Edge対応状況」をご確認ください。
EDIパッケージと関連ソリューション 導入のご相談・お問い合わせ
キヤノンITソリューションズ株式会社EDIソリューション営業本部 EDIソリューション事業企画部