EDI-Master B2B・DEX・JS・TRANポータル

専用ハードウェア
専用TA TD451F
通信ソフトウェアの対応バージョン |
|
---|---|
動作確認済みOS |
|
プロトコル |
|
外形寸法・重量 | 44.5mm(W)×137mm(D)×165mm(H)・約 300g(本体) |
消費電力 | 約 9W |
データポート | ITU-T V.24/V.28準拠 |
PCとの接続 | 標準シリアルCOMポート(9ピン) |
TELポート | 2ポート |
S/T端子 | 1端子 |
DSU | 内蔵(ディップスイッチにより切離し可能) |
通信速度(BSC) | 9,600bps、19.2Kbps、64Kbps |
適用回線 | ISDN回線(NTT INSネット64) |
同梱品 |
|
その他 | 本ハードウエアはEDI-Masterシリーズ通信ソフトウエアとの併用を前提として販売します。 |
専用モデム TCOM2420HAII
通信ソフトウェアの対応バージョン |
|
---|---|
動作確認済みOS |
|
プロトコル | 同期(半二重)
|
外形寸法・重量 | 150mm(W)×200mm(D)×37mm(H)・約 400g(本体) |
消費電力 | 約 9W |
データポート | ITU-T V.24/V.28準拠 |
PCとの接続 | 標準シリアルCOMポート(9ピン) |
TELポート | 1ポート |
通信速度(ITU-T V.26bis) | 2,400bps |
適用回線 | アナログ公衆回線 2線式(NTT 加入電話) |
同梱品 |
|
その他 | 本ハードウエアはEDI-Masterシリーズ通信ソフトウエアとの併用を前提として販売します。 |
PCI-Express対応 シリアル拡張ボード
シリアル拡張ボード 2ch (LowProfileサイズ) |
シリアル拡張ボード 4ch (LowProfileサイズ) |
シリアル拡張ボード 8ch (LowProfileサイズ) |
シリアル拡張ボード 8ch | |
---|---|---|---|---|
チャネル数 | 2ch | 4ch | 8ch | 8ch |
通信ソフトウェアの対応バージョン |
|
EDI-Master B2B Gateway Ver1.1.0以降 |
|
|
動作確認済みOS |
|
|||
伝送方式 | RS-232C(非同期) | |||
伝送速度 | 2~921,600bps
|
|||
データ形式 | 5/6/7/8ビット、1/1.5/2ストップビット | |||
パリティチェック | イーブン、オッド、ノーパリティ | |||
搭載LSI | 162850相当品(FIFOバッファは、各チャネルに送信用128byte、受信用128byte) | |||
割り込み | 1点
|
|||
信号延長可能距離 | 15m以内 | |||
I/Oアドレス | 8ビット×32ポート占有 | 8ビット×64ポート占有 | ||
消費電力 | 3.3VDC 300mA | 3.3VDC 350mA | ||
使用条件 | 0-50度C、10-90%RH(ただし、結露しないこと) | |||
バス仕様 | PCI Express Base Specification Rev. 1.0a x 1 | |||
外形寸法 | 121.69(L)×67.90(H) Low Profileサイズスロット/標準(FullHeight)サイズスロットに対応
|
121.69(L)×110.18(H) 標準(FullHeight)サイズスロット |
||
ボードコネクタ | 44ピンD-SUB(メス) | 68ピンD-SUB(メス) | 78ピンD-SUB(メス) | |
ケーブル | COM-2chボード用分配ケーブル使用(ケーブル長:0.25m) ボード側:44ピンD-SUB(オス) ⇔ 9ピンD-SUB(オス) |
COM-4chボード用分配ケーブル使用(ケーブル長:0.25m) ボード側:44ピンD-SUB(オス) ⇔ 9ピンD-SUB(オス) |
COM-8chボード用分配ケーブル使用(ケーブル長:1m) ボード側:68ピンD-SUB(オス) ⇔ 9ピンD-SUB(オス) |
COM-8chボード用分配ケーブル使用(ケーブル長:1m) ボード側:78ピンD-SUB(オス) ⇔ 9ピンD-SUB(オス) |
ボード本体質量 | 60g | 80g | ||
環境対応 | RoHS指令対応 | |||
その他 |
|
イーサネットシリアルコンバーター
イーサネットシリアル(8Port)+D-SUB(9ピン)ケーブル8本セット | イーサネットシリアル(16Port)+D-SUB(9ピン)ケーブル16本セット | ||
イーサネットインターフェイス | ポート数 | 2 | |
---|---|---|---|
速度 | 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-X | ||
コネクタ | 8ピン RJ45 | ||
磁気絶縁保護 | 1.5KV(内蔵) | ||
シリアルインターフェース | ポート数 | 8 | 16 |
シリアル規格 | RS-232 | ||
コネクタ | 8ピン RJ45 | ||
コンソールポート | リア・パネル上に専用RS-232コンソールポート(8ピンRJ45) | ||
シリアル通信パラメータ | データビット | 5、6、7、8 | |
ストップビット | 1、1.5、2 | ||
パリティ | なし、偶数、奇数、スペース、マーク | ||
フローコントロール | RTS/CTS、XON/XOFF | ||
ボーレート | 50bps ~ 921.6Kbps | ||
ソフトウェア | 通信ソフトウェアの対応バージョン | EDI-Master B2B Gateway Ver1.0.0以降 | |
ネットワークプロトコル | ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、BOOTP、Telnet、DNS、SNMP、HTTP、SMTP、ARP、PPPoE、DDNS | ||
設定オプション | Webコンソール、シリアルコンソール、Telnetコンソール、Windows検索ユーティリティ | ||
動作確認済みOS |
|
||
管理 | SNMP MIB-II | ||
IPルーティング | 静的、RIPv1、RIPv2 | ||
ターミナル | ターミナルセッション | 8セッション/ポート | |
物理特性 | ケース | SECCシート・メタル(1mm)、IP30保護対応 | |
従量 | 3525 g | 3560 g | |
寸法 |
耳部なし:440×198×45mm 耳部あり:480×198×45mm
|
||
環境制限 | 稼働時温度 | 0 ~ 55℃ | |
非稼働時温度 | -20 ~ 70℃ | ||
動作湿度 | 5 ~ 95% RH | ||
電源要件 | 入力電圧 | 100 ~ 240VAC、47 ~ 63Hz | |
電力消費 | 235mA @100V、145mA @240V | ||
電源回線保護 | 1KVバースト(EN61000-4-4:EFT/B)、2KVサージ (EN61000-4-5) | ||
シリアル接続ケーブル(通信機器との接続に使用) | ケーブル長・コネクタ | ケーブル長:1.5m RJ45 ⇔ 9ピンD-SUB(オス) |
|
ケーブル本数 | 8本 | 16本 | |
対応認証 | 安全規格 | UL60950、EN60950 | |
EMC | CE(EN55022 Class A,EN55024)、FCC Part15 Subpart B Class A | ||
グリーン製品 | RoHS指令対応 | ||
その他 |
|
USBシリアルコンバーター
USBシリアルコンバーター(8Port)+RS232Cケーブル(2M)8本セット | USBシリアルコンバーター(16Port)+RS232Cケーブル(2M)16本セット | ||
USB | 互換 | USB 1.0、1.1、2.0 | |
---|---|---|---|
コネクタ | USB タイプB | ||
スピード | 480Mbps(ハイスピード)、12Mbps(フルスピード) | ||
シリアルインターフェイス | ポート数 | 8 | 16 |
標準シリアルポート | RS-232C | ||
コネクタタイプ | 9ピンD-SUB(オス) | ||
サージプロテクション | 15KV ESDサージプロテクション内臓 | ||
シリアル通信パラメータ | データビット | 5, 6, 7, 8 | |
ストップビット | 1, 1.5, 2 | ||
パリティ | なし, 偶数, 奇数,、スペース, マーク | ||
フロー制御 | RTS/CTS、XON/XOFF | ||
ボーレート | 50bps ~ 921.6Kbps | ||
I/Oアドレス / IRQアドレス | BIOSにより割当て | ||
FIFO | 128バイト | ||
シリアル信号 | RS-232C | TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND | |
ソフトウェア | EDI製品対応バージョン | EDI-Master B2B Gateway Ver1.1.0以降 | |
動作確認済みOS |
|
||
物理特性 | ケース | SECCシート・メタル(1mm), IP30保護対応 | |
製品重量 | 製品のみ:835 g パッケージ:1435 g |
製品のみ:2475 g パッケージ:3485 g |
|
寸法(mm) | 204×125×44mm | 耳部無し:440×198.1×45.5mm 耳部有り:480×198.1×45.5mm(19inchラック1U) |
|
環境制限 | 稼働時温度 | 0 ~ 55℃ | |
保存時温度 | -20 ~ 70℃ | ||
動作湿度 | 5 ~ 95% RH | ||
対応認証 | EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, FCC Part 15 Class A, UL, CUL, TüV | ||
電源要件 | 入力電源 | 12 ~ 48VDC | |
電力消費 | 230mA @12VDC | 130mA @100VAC | |
シリアル接続ケーブル(通信機器接続) | ケーブル長・コネクタ | RS232Cストレートケーブル 長さ:2m 9ピンD-SUB(メス) ⇔ 9ピンD-SUB(オス) |
|
ケーブル本数 | 8本 | 16本 | |
その他 |
|
- お気軽にお問い合わせください。 この製品へのお問い合わせ
- 資料やカタログのダウンロードができます。 資料請求・ダウンロード