Teledyne e2v ELiiXA+ 2k Pixels
ELiiXA+ 2k モノクロ/カラー対応 ラインスキャンカメラ
最新のマルチラインCMOS技術により、カメラは高いラインレートと非常に低いノイズレベルで高いレスポンスを組み合わせます。これにより、短い積算時間が必要な場合や照明が限られている場合でも、高信号ノイズ比による高感度な画像を提供します。
10μmピクセルサイズは2本のアクティブラインに配置されています。そして、デュアルラインフィルタ構成により、カメラをそれぞれのモードで動作させることができます。
- 画像処理構築に課題を抱える技術者の方
- モノクロ/カラー対応
- 解像度:2,048ピクセル、ピクセルサイズ:10μm × 10μm
- 最大ラインレート:140kHz(モノクロ)/100kHz(カラー)
- デュアルライン(フィルタ)構成で配置されたCMOSライン
- サイクリングプリセットモードとメモリ
- 複数ROI対応
- メタデータ出力
- ロータリエンコーダ
- NBASE-T インタフェース対応
- 標準Fマウントレンズとの互換性
- 消費電力:11W以下
センサー特性 | ||
---|---|---|
モデル | モノクロ | カラー |
解像度(pixels) | 2048 | |
ピクセルサイズ(μm) | 10 | |
最大ラインレート(kHz) | 140 | 100 |
アクティブライン数 | 2 | 2 |
カメラインターフェース | NBASE-T | |
機能 | ||
モデル | モノクロ | カラー |
最大アナログゲイン(dB) | 12 | |
オフセット(LSB) | -4096 ~ +4096 | |
トリガーモード | Time(Free run), triggered | |
ホワイトバランス | - | ● |
フラットフィールドコレクション | ● | |
スキャン方向 | ● | |
性能 | ||
モデル | モノクロ | カラー |
ビット(bits) | 8/10/12 | 3×8 |
スペクタクルレンジ(nm) | 300 - 1100 | |
ダイナミックレンジ (dB) | 70 | 65 |
感度不均一性(最大PRNU) (%) | <3 | |
非直線性 (%) | <1 | |
物理的電気的インターフェース | ||
モデル | モノクロ | カラー |
サイズ(W×H×L mm) | 60×60×55 | |
レンズマウント | C, F, T2, M42 ×1 | |
センサーアライメント(μm) | ±100 | |
センサー平坦度(μm) | ±50 | |
電源(V) | 単電源12-24 | |
消費電力(W) | <11 | |
コネクタ | ||
モデル | モノクロ | カラー |
コントロールとデータ | GPIO12 | |
パワー | Hirose 6 pins | |
動作環境 | ||
モデル | モノクロ | カラー |
動作環境(℃) | 0~60 | |
保管環境(℃) | -40~70 | |
取得認証 | CE, FCC, RoHs compliant |
- お気軽にお問い合わせください。 この製品へのお問い合わせ
- 資料やカタログのダウンロードができます。 資料請求・ダウンロード