Report Shelter
稼働環境
サーバー
CPU | 1.67GHz以上のIntelプロセッサー | |
---|---|---|
メモリー | 2GB以上のRAM | |
HDD | 40GB以上の空き容量のあるハードディスク | |
OS | Windows 2012 Standard Edition R2 | 64bit版OS |
Windows 2016 Standard Edition | 64bit版OS | |
ディスプレイ | 1024×768の解像度を持つディスプレイ | |
ドライブ | CD-ROMドライブ / DVD-ROMドライブ | |
データベース | Oracle 12c Standard Edition Two Oracle 12c Enterprise Edition |
バージョン 12.2.0.1(64bit版に対応) |
SQL Server 2016 Standard Edition SP1 SQL Server 2016 Enterprise Edition SP1 |
バージョン 2016SP1(64bit版に対応) | |
Webサーバー | Internet Information Server 8.5 Internet Information Server 10 |
IIS8.5(Windows 2012 R2に同梱) IIS10(Windows 2016 に同梱) |
メッセージキューサーバー | Microsoft Message Queuing Services 6.0, 10 | 6.0(Windows 2012 R2に同梱) 10(Windows2016に同梱) |
.NET | .NET Framework | 3.5 SP1 |
.NET Framework Language Pack - JPN | 3.5 SP1 | |
ODP.NET | 12.2.0.1 |
クライアント
CPU | 1.67GHz以上のIntel x86プロセッサー | |
---|---|---|
メモリー | 1GB以上のRAM(Webクライアント) 2GB以上のRAM(スキャンクライアント) |
|
HDD | 1GB以上の空き容量のあるハードディスク | |
ディスプレイ | 1024×768の解像度を持つディスプレイ | |
ドライブ | CD-ROMドライブ / DVD-ROMドライブ | |
USB | (Hi-Speed USB2.0) | スキャンクライアントとドキュメントスキャナ接続時 |
OS | Windows 7 Professional | SP1 32bit/64bit |
Internet Explorer | 11.0 SPなし 32bitのみ | |
Windows 8.1 Professional | SPなし 32bit/64bit | |
Internet Explorer | 11.0 SPなし 32bitのみ | |
Windows 10 Professional | SPなし 32bit/64bit | |
Internet Explorer | 11.0 SPなし 32bitのみ | |
.NET | .NET Framework Language Pack - JPN .NET Framework |
3.5 SP1 |
対応ドキュメントスキャナー
商品名 | 備考 |
---|---|
DR-X10C | A3カラー100枚/分 |
DR-G1130 | A3カラー100枚/分 |
DR-G1100 | A3カラー75枚/分 |
DR-6030C | A3カラー60枚/分 |
DR-6010C | A4カラー60枚/分 |
DR-G2140 | A4カラー145枚/分(横) A4カラー110枚/分(縦) |
DR-G2110 | A4カラー120枚/分(横) A4カラー90枚/分(縦) |
Flatbed Scanner Unit 201 | 対応スキャナ: DR-X10C、DR-G1130、DR-G1100、DR-6030C、DR-G2110、DR-G2140 |
- お気軽にお問い合わせください。 この製品へのお問い合わせ
- 資料やカタログのダウンロードができます。 資料請求・ダウンロード