システム運用・管理
運用サービスセンター
キヤノンITソリューションズでは、これまで数多くのシステムインテグレーション(コンサルタント・設計・開発・保守)を手がけてきました。その中でも、特に運用管理の分野においては、鉄鋼業における24時間365日操業を支援する、信頼性の高い運用管理システムの構築を長年実施しております。これらのノウハウを統合した「24時間365日対応可能なシステムの運用・管理サービス」により、システムのライフサイクルに応じた、高品質なワンストップサービスをご提供いたします。
サービスの特長
- ・コンサルティングから設計、開発、運用・保守というシステムの一連のサイクルの中で位置づけられるサービス。
- ・ITIL(Information Technology Infrastructure Library)に準拠した形で設計の段階から24時間365日を考慮した運用サービスを実現。
- ・高品質で高サービスレベルなサービスを実現。
- ・これにより、お客さまにおける運用品質の向上、システムの可用性向上など多くのメリットが得られます。

サービス全体概念図

サービスメニュー体系
| 分類 | サービス名 | サービス内容 | サービス項目 | |
|---|---|---|---|---|
| サービス サポート |
サービスデスク | お客さまからの運用サービスに関わる障害、問合せ、作業依頼を24時間365日で 受け付け、規定の対応を実施(規定の保守業者か社内サポートSEをコール) |
要求受付 | |
| 対応 | ||||
| 対応進捗回答 | ||||
| インシデント管理 | インシデントに対し迅速な解決・サービス復旧を実施 | インシデント管理 | ||
| 問題管理 | 問題の悪影響を最小化し再発を防止 | 問題管理 | ||
| (構成管理) | お客さまシステムのリソースコンポーネントの構成管理 | |||
| (変更管理) | お客さまシステムの変更作業の管理 | |||
| (リリース管理) | 変更管理と連携しS/W、H/Wの投入を計画・監視・実施 | |||
| サービス 実施 |
コンピュータ運行 | データセンターにお預りした、もしくはお客さまサイトのシステムの運行、監視、 障害対応、運行状況のレポート |
運行 | データセンター |
| お客さまサイト | ||||
| 監視 | データセンター | |||
| お客さまサイト | ||||
| 障害対応 | データセンター | |||
| お客さまサイト | ||||
| 運行レポート | ||||
| (情報媒体入出庫管理) | データセンターにお預りしたお客さまシステムの情報媒体の入出庫を管理 | サービスレベル監視・報告 | ||
| サービス デリバリー |
サービスレベル管理 | 受託した運用サービスのサービスレベルの監視・報告及び維持・向上 | ||
| (キャパシティ管理) | お客さまシステムのキャパシティ、パフォーマンスが業務要件に適合するよう 計画・監視・分析・調整・報告 |
|||
| (可用性管理) | お客さまシステムの可用性の監視・分析・維持 | |||
| (ITサービス財務管理) | お客さまのIT資産についての予算管理・会計・課金作業 | |||
| (ITサービス継続性管理) | お客さまITサービスが事業継続性戦略に適合するように計画・導入・運用管理の実施 | |||




